فوهات نحاسية عالية السرعة أصلية من RayTools لرؤوس القطع بالليزر الليفي. متوفرة بتصاميم الطبقة الواحدة والطبقة المزدوجة بتكوينات D28/M11 وD32/M14 لرؤوس القطع RayTools BT220 وBM114 وBM115 والرؤوس المتوافقة.
الميزات الرئيسية
- خيارات فوهات قطع ليزر أصلية من RayTools
- تصنيع من النحاس عالي التوصيل
- تصاميم طبقة واحدة وطبقة مزدوجة
- قلاووظ وفتحات فوهة متمركزة مصنّعة بدقة
- مقاسات D28 × M11 × H15 وD32 × M14 × H15
- خيارات فتحة من 1.0 مم إلى 5.0 مم
المواصفات المتاحة
- 120AU3510A — طبقة واحدة D28 × M11 × H15، Ø1.0 مم
- 120AU3515A — طبقة واحدة D28 × M11 × H15، Ø1.5 مم
- 120AU3520A — طبقة واحدة D28 × M11 × H15، Ø2.0 مم
- 120AU3525A — طبقة واحدة D28 × M11 × H15، Ø2.5 مم
- 120AU3530A — طبقة واحدة D28 × M11 × H15، Ø3.0 مم
- 120AU3535A — طبقة واحدة D28 × M11 × H15، Ø3.5 مم
- 120AU3540A — طبقة واحدة D28 × M11 × H15، Ø4.0 مم
- 120AU3550A — طبقة واحدة D28 × M11 × H15، Ø5.0 مم
- 120AU3610A — طبقة مزدوجة D28 × M11 × H15، Ø1.0 مم
- 120AU3612A — طبقة مزدوجة D28 × M11 × H15، Ø1.2 مم
- 120AU3615A — طبقة مزدوجة D28 × M11 × H15، Ø1.5 مم
- 120AU3620A — طبقة مزدوجة D28 × M11 × H15، Ø2.0 مم
- 120AU3625A — طبقة مزدوجة D28 × M11 × H15، Ø2.5 مم
- 120AU3630A — طبقة مزدوجة D28 × M11 × H15، Ø3.0 مم
- 120AU3635A — طبقة مزدوجة D28 × M11 × H15، Ø3.5 مم
- 120AU3640A — طبقة مزدوجة D28 × M11 × H15، Ø4.0 مم
- 120AU3645A — طبقة مزدوجة D28 × M11 × H15، Ø4.5 مم
- 120AU3650A — طبقة مزدوجة D28 × M11 × H15، Ø5.0 مم
- 120GJT2525 — طبقة واحدة D32 × M14 × H15، Ø2.5 مم
- 120GJT2530 — طبقة واحدة D32 × M14 × H15، Ø3.0 مم
- 120GJT2535 — طبقة واحدة D32 × M14 × H15، Ø3.5 مم
- 120GJT2545 — طبقة واحدة D32 × M14 × H15، Ø4.5 مم
- 120GJT2550 — طبقة واحدة D32 × M14 × H15، Ø5.0 مم
- 120GJT1612 — طبقة مزدوجة D32 × M14 × H15، Ø1.2 مم
- 120GJT1615 — طبقة مزدوجة D32 × M14 × H15، Ø1.5 مم، إصدار 2018
- 120GJT3625 — طبقة مزدوجة D32 × M14 × H15، Ø2.5 مم
- 120GJT3635 — طبقة مزدوجة D32 × M14 × H15، Ø3.5 مم
- 120GJT3640 — طبقة مزدوجة D32 × M14 × H15، Ø4.0 مم
- 120GJT3645 — طبقة مزدوجة D32 × M14 × H15، Ø4.5 مم
- 120GJT3650 — طبقة مزدوجة D32 × M14 × H15، Ø5.0 مم، النوع 3650
- 120GJT3651 — طبقة مزدوجة D32 × M14 × H15، Ø5.0 مم، النوع 3651
- 120AU3614A — طبقة مزدوجة D28 × M11 × H15، Ø1.4 مم
- 120AU3616A — طبقة مزدوجة D28 × M11 × H15، Ø1.6 مم
إشعار الاختيار: اختر بحسب رقم القطعة الدقيق وطبقة الفوهة والقطر ومقاس التشريد والارتفاع والفتحة. أرسل لنا صورة لفوهتك الحالية أو للوحة بيانات رأس الليزر إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في التوافق.
يتم تأكيد تكلفة الشحن حسب الوجهة والوزن وحجم الكرتون. نشحن عادةً عبر DHL أو UPS أو FedEx مع التتبع.
إذا لم تكن متأكدًا من التوافق، أرسل طراز رأس القطع أو المصدر أو رمز القطعة أو الأبعاد قبل الطلب. تخضع القطع البصرية المخصصة أو الخاصة أو المفتوحة لشروط الطلب المتفق عليها.