Original BOCHU BOCI D28 M11 x 0.75 copper laser cutting nozzles

Original BOCHU BOCI D28 M11 × 0.75 Copper Laser Cutting Nozzles

$4.46
Specification: Y.Z.E0033 — D28 High-Speed E / 2D Double-Layer / 1.0 mm / M11 × 0.75
Y.Z.E0033 — D28 High-Speed E / 2D Double-Layer / 1.0 mm / M11 × 0.75
Y.Z.E0004 — D28 High-Speed E / 2D Double-Layer / 1.2 mm / M11 × 0.75
Y.Z.E0005 — D28 High-Speed E / 2D Double-Layer / 1.4 mm / M11 × 0.75
Y.Z.E0006 — D28 High-Speed E / 2D Double-Layer / 1.6 mm / M11 × 0.75
Y.Z.E0007 — D28 High-Speed E / 2D Double-Layer / 1.8 mm / M11 × 0.75
Y.Z.E0034 — D28 Standard / 2D Double-Layer / 2.0 mm / M11 × 0.75
Y.Z.E0035 — D28 High-Speed C / 2D Double-Layer / 5.0 mm / M11 × 0.75
Y.Z.E0031 — D28 High-Speed SP / 1D Single-Layer / 1.0 mm / M11 × 0.75
Y.Z.E0014 — D28 Pressurized / 1D Single-Layer / 3.0 mm / M11 × 0.75
Y.Z.E0036 — D28 Pressurized / 1D Single-Layer / 4.0 mm / M11 × 0.75
Y.Z.E0015 — D28 Pressurized / 1D Single-Layer / 5.0 mm / M11 × 0.75
Y.Z.E0016 — D28 Pressurized / 1D Single-Layer / 8.0 mm / M11 × 0.75
Y.Z.E0017 — D28 Standard Stepless / 1D Single-Layer / 10.0 mm / M11 × 0.75
DY.Z.E0049AA — D28 / 2D Single-Layer / 1.2 mm / M11 × 0.75
DY.Z.E0035AA — D28 / 2D Single-Layer / 1.4 mm / M11 × 0.75
DY.Z.E0036AA — D28 / 2D Single-Layer / 1.6 mm / M11 × 0.75
DY.Z.E0037AA — D28 / 2D Single-Layer / 1.8 mm / M11 × 0.75
DY.Z.E0038AA — D28 / 2D Single-Layer / 2.0 mm / M11 × 0.75
DY.Z.E0039AA — D28 / 2D Single-Layer / 2.5 mm / M11 × 0.75
DY.Z.E0040AA — D28 / 2D Single-Layer / 3.0 mm / M11 × 0.75
DY.Z.E0053AA — D28 / 2D Single-Layer / 4.0 mm / M11 × 0.75
Vérifiez la compatibilité avant l’achat

Envoyez-nous le modèle de la tête, la référence, les dimensions ou une photo. Notre équipe vous aidera à vérifier la bonne option.

Spécifications et compatibilité

Original BOCHU / BOCI Copper Laser Cutting Nozzles

Original BOCHU/BOCI D28 copper cutting nozzles with M11 × 0.75 threads for compatible fiber laser cutting heads. Available in single-layer and double-layer configurations, multiple high-speed designs and aperture sizes from 1.0 mm to 10.0 mm.

Product Features

  • Original BOCHU/BOCI laser cutting consumable
  • Precision-machined copper construction
  • D28 outer diameter with M11 × 0.75 thread
  • Single-layer and double-layer options
  • Stable gas flow and accurate beam alignment
  • Multiple aperture sizes for different cutting applications

Available Specifications

Part Number Specification Unit Price
Y.Z.E0033 D28 High-Speed E / 2D Double-Layer / 1.0 mm / M11 × 0.75 USD 4.46
Y.Z.E0004 D28 High-Speed E / 2D Double-Layer / 1.2 mm / M11 × 0.75 USD 4.46
Y.Z.E0005 D28 High-Speed E / 2D Double-Layer / 1.4 mm / M11 × 0.75 USD 4.46
Y.Z.E0006 D28 High-Speed E / 2D Double-Layer / 1.6 mm / M11 × 0.75 USD 4.46
Y.Z.E0007 D28 High-Speed E / 2D Double-Layer / 1.8 mm / M11 × 0.75 USD 4.46
Y.Z.E0034 D28 Standard / 2D Double-Layer / 2.0 mm / M11 × 0.75 USD 4.46
Y.Z.E0035 D28 High-Speed C / 2D Double-Layer / 5.0 mm / M11 × 0.75 USD 4.46
Y.Z.E0031 D28 High-Speed SP / 1D Single-Layer / 1.0 mm / M11 × 0.75 USD 4.46
Y.Z.E0014 D28 Pressurized / 1D Single-Layer / 3.0 mm / M11 × 0.75 USD 4.46
Y.Z.E0036 D28 Pressurized / 1D Single-Layer / 4.0 mm / M11 × 0.75 USD 4.46
Y.Z.E0015 D28 Pressurized / 1D Single-Layer / 5.0 mm / M11 × 0.75 USD 4.46
Y.Z.E0016 D28 Pressurized / 1D Single-Layer / 8.0 mm / M11 × 0.75 USD 4.46
Y.Z.E0017 D28 Standard Stepless / 1D Single-Layer / 10.0 mm / M11 × 0.75 USD 4.46
DY.Z.E0049AA D28 / 2D Single-Layer / 1.2 mm / M11 × 0.75 USD 4.46
DY.Z.E0035AA D28 / 2D Single-Layer / 1.4 mm / M11 × 0.75 USD 4.46
DY.Z.E0036AA D28 / 2D Single-Layer / 1.6 mm / M11 × 0.75 USD 4.46
DY.Z.E0037AA D28 / 2D Single-Layer / 1.8 mm / M11 × 0.75 USD 4.46
DY.Z.E0038AA D28 / 2D Single-Layer / 2.0 mm / M11 × 0.75 USD 4.46
DY.Z.E0039AA D28 / 2D Single-Layer / 2.5 mm / M11 × 0.75 USD 4.46
DY.Z.E0040AA D28 / 2D Single-Layer / 3.0 mm / M11 × 0.75 USD 4.46
DY.Z.E0053AA D28 / 2D Single-Layer / 4.0 mm / M11 × 0.75 USD 4.46

Selection note: Please verify the nozzle diameter, thread, layer type and aperture before ordering. Contact CHASE LASER if you need help selecting the correct nozzle.

Expédition, compatibilité et retours

Le transport est confirmé selon la destination, le poids et les dimensions du colis. Nous expédions généralement par DHL, UPS ou FedEx avec suivi.

En cas de doute, envoyez le modèle de la tête, de la source, la référence ou les dimensions avant de commander. Les pièces optiques sur mesure, spéciales ou ouvertes sont traitées selon les conditions convenues.