仕様と適合
配送・適合・返品
Raytools 純正レーザー保護ウィンドウ
ファイバーレーザー切断ヘッド用の Raytools 純正保護ウィンドウ。コーティング済み光学ガラスのウィンドウが、内部のコリメート・集光光学系を煙、粉塵、切断時のスパッタから保護します。
対応仕様
| 直径 × 厚み | 波長 | 出力定格 | 部品番号 |
|---|---|---|---|
| D24.9 × 1.5 mm | 1064 nm | 指定なし | 211LCG0020 |
| D27.9 × 4.1 mm | 1064 nm | 指定なし | 211LCG0037 |
| D27.9 × 4.1 mm | 1064 nm | 指定なし | XO.LCG01.0114 |
| D22.4 × 4.1 mm | 1064 nm | 指定なし | 211LCG0034 |
| D37 × 7 mm | 1064 nm | 指定なし | 211LCG0078 |
| D37 × 7 mm | 1064 nm | 指定なし | 211LCG0078E |
| D37 × 1.6 mm | 1064 nm | 指定なし | 211LCG0045 |
| D37 × 1.6 mm | 1064 nm | 15 kW | 211LCG0085 |
| D30 × 5 mm | 1064 nm | 指定なし | 211LCG0068 |
| D50 × 2 mm | 1064 nm | 指定なし | 211LCG0069 |
| D30 × 1.5 mm | 1064 nm | 指定なし | 211LCG0073 |
| D20 × 3 mm | 1064 nm | 指定なし | 211LCG0129 |
| D38 × 2 mm | 1064 nm | 指定なし | 211LCG0075 |
| D38.1 × 1.5 mm | 1064 nm | 指定なし | 211LCG0009 |
| D38.1 × 1.6 mm | 1064 nm | 指定なし | 211LCG0076 |
| D50 × 2 mm | 900–1100 nm | 指定なし | 211LCG0070 |
| D55 × 1.5 mm | 1064 nm | 指定なし | 211LCG0021 |
| D24.9 × 1.5 mm | 1064 nm | 15 kW | 211LCG0086 |
| D26 × 3 mm | 1064 nm | 指定なし | 211LCG0127 |
| D18 × 2 mm | 1064 nm | 指定なし | 211LCG0131 |
| D37 × 7 mm | 指定なし | 30 kW | 211LCG0125 |
| D50 × 2 mm | 1064 nm | 20 kW | XO.LCG01.0108 |
| D37 × 5 mm | 1064 nm | 6 kW | XO.LCG01.0111 |
選び方のガイド
ご注文前に、Raytools の部品番号、直径、厚みが完全に一致していることをご確認ください。寸法が似ていても、コーティングやレーザー出力定格が異なり、互換性がない場合があります。適合確認が必要な場合は、切断ヘッドの銘板または元のパッケージのラベルの写真をお送りください。
- ブランド:Raytools
- 材質:コーティング光学ガラス
- 用途:ファイバーレーザー切断ヘッドの保護
- 状態:新品の交換用光学部品
- 内容:選択した保護ウィンドウ1枚
宅配運賃は、配送先、重量、カートンサイズに応じて確定します。通常は追跡付きの DHL、UPS、FedEx で発送します。
適合に不安がある場合は、ご注文前にカッティングヘッドの型式、光源の型式、部品コード、または寸法をお送りください。特注品、受注手配品、開封済みの光学部品は、合意した注文条件に従って対応します。